Final Moscow - 99. Russian (64) draughts.
Results
March - May 1999
| # | Player |
R |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
Pnts | Plc |
| 1 | E.Bushueva |
2620 |
xxx | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
8,5 | 5 |
| 2 | G.Roslyakov |
2412 |
1/2 | xxx |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 0 |
1 | 1/2 |
1/2 | + |
0 | 1 |
0 | 1/2 |
1/2 | 0 |
7 | 11-13 |
| 3 | A.Mescheryakov |
2472 |
1/2 | 1/2 |
xxx | 1 |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
0 | + |
0 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
8 | 6-9 |
| 4 | V.Safronov |
2595 |
1/2 | 1/2 |
0 | xxx |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
1/2 | + |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
8 | 6-9 |
| 5 | V.Bespalov |
2531 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
xxx | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
0 | + |
0 | 1 |
1/2 | 1/2 |
0 | 1/2 |
7 | 11-13 |
| 6 | Y.Telejkin |
2497 |
0 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | xxx |
1 | 1/2 |
1/2 | + |
0 | 1 |
0 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
8 | 6-9 |
| 7 | N.Dubyansky |
2413 |
1/2 | 0 |
0 | 0 |
1/2 | 0 |
xxx | 0 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1/2 |
0 | 0 |
1/2 | 0 |
4 | 14-15 |
| 8 | N.Drozd |
2434 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1 | xxx |
1/2 | 0 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
0 | 1/2 |
7 | 11-13 |
| 9 | A.Fedoruk |
2426 |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
1 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
xxx | 1 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
10 | 2 |
| 10 | V.Kuznetsov |
2371 |
1/2 | - |
- | - |
- | - |
0 | 1 |
0 | xxx |
0 | 1/2 |
0 | 1/2 |
0 | 0 |
2,5 | 16 |
| 11 | A.Kalachnikov |
2614 |
1/2 | 1 |
1 | 1/2 |
1 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1 |
xxx | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1 |
11 | 1 |
| 12 | Y.Kuznetsova |
2411 |
0 | 0 |
1/2 | 1/2 |
0 | 0 |
1/2 | 1/2 |
0 | 1/2 |
0 | xxx |
0 | 1/2 |
1 | 0 |
4 | 14-15 |
| 13 | V.Gagarin |
2604 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1 |
1 | 1/2 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1 |
xxx | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
10 | 3 |
| 14 | V.Tishkin |
2459 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | xxx |
1/2 | 0 |
7,5 | 10 |
| 15 | N.Makarov |
2450 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
1/2 | 1 |
0 | 1 |
1/2 | 0 |
1/2 | 1/2 |
xxx | 1/2 |
8 | 6-9 |
| 16 | G.Polyannikov |
2428 |
1/2 | 1 |
1/2 | 1/2 |
1/2 | 1/2 |
1 | 1/2 |
1/2 | 1 |
0 | 1 |
1/2 | 1 |
1/2 | xxx |
9,5 | 4 |
Return to news-page
Return to main page